2012 The Best Companies to Work® in Central America – With less than 1,000 employees
Cada año elaboramos el Ranking de Las Mejores Empresas para Trabajar® en más de 40 países alrededor del mundo, incluyendo Centroamérica y Caribe. El proceso de análisis, evaluación y certificación llevado a cabo para la elaboración del ranking está considerado como el más importante y exhaustivo de todo el mundo.
El ranking es el resultado de un riguroso proceso de análisis y evaluación de las opiniones de los colaboradores y la cultura corporativa, que nos permite seleccionar a Las Mejores Empresas para Trabajar®.
Los principales objetivos del ranking de Great Place to Work® Centroamérica y Caribe son facilitar la gestión del conocimiento y el compartir experiencias entre todas aquellas organizaciones que saben que el modo de conseguir los mejores resultados de negocio es mejorar la calidad de sus lugares de trabajo.
La participación en el ranking no es sólo para ganadores, la mayoría de los participantes lo hacen para medir y mejorar sus entornos de trabajo.
En Centroamérica y Caribe nuestro Modelo y Metodología están certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.
En Great Place to Work® Centroamérica y Caribe nos sentimos orgullosos de presentar los rankings que reconocen a Las Mejores Empresas para Trabajar® 2012. El formar parte de este selecto grupo de lugares de trabajo es consecuencia de un trabajo arduo y de un esfuerzo conjunto para crear un ambiente laboral sano, armonioso y de confianza.
Este esfuerzo, en pro del Capital Humano, permite descubrir los múltiples beneficios que representa el construir y mantener excelentes lugares de trabajo, como pueden ser los altos niveles de productividad, mejora de sus resultados de negocio, y un mayor compromiso y lealtad de sus colaboradores, entre otras.
Las categorías en que se divide la lista de Las Mejores Empresas para Trabajar® en Centroamérica y Caribe son las siguientes:
- De origen Centroamericano
- De menos de 1,000 Colaboradores (Centroamérica)
- De más de 1,000 Colaboradores (Centroamérica)
- Multinacionales en Centroamérica
- De origen Caribeño
- Por País (en la región)
| El Sitio del Medio que publica la Lista:
Para visitar el sitio web de Estrategia y Negocios El Sitio del Medio que publica la Lista: Revista Estrategia y Negocios |
| posición | Compañías |
|---|---|
| 1 | Kimberly Clark Honduras |
| 2 | Kimberly Clark El Salvador |
| 3 | FedEx Guatemala |
| 4 | Kimberly Clark Nicaragua |
| 5 | Telefónica Nicaragua |
| 6 | Kimberly Clark Guatemala |
| 7 | Telefónica Panamá |
| 8 | SC Johnson de Centroamerica (Una sola operación regional) |
| 9 | Sacos del Atlántico Guatemala (Grupo Progreso) |
| 10 | Kimberly Clark Panama |
| 11 | FedEx Costa Rica |
| 12 | British American Tobacco Panama |
| 13 | Centro de Servicios Corporativos Guatemala (Grupo Progreso) |
| 14 | British American Tobacco Nicaragua |
| 15 | Aseguradora Agrícola Comercial S.A. El Salvador (ACSA) |
| 16 | Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A. El Salvador (ASESUISA) |
| 17 | Mixto Listo Guatemala (Grupo Progreso) |
| 18 | ENSA Panama |
| 19 | Scotiabank Panamá |
| 20 | Excel Automotriz Panamá |
| 21 | British American Tobacco CA Guatemala |
| 22 | Autofacil El Salvador |
| 23 | FedEx Panama |
| 24 | Telefónica El Salvador |
| 25 | Autofacil Honduras |
| 26 | AFP Crecer El Salvador |
| 27 | Grupo Roble Corporativo y Administración El Salvador |
| 28 | Monsanto Guatemala |
| 29 | Amba Research Costa Rica |
| 30 | Division Hotelera de Grupo Agrisal Hotel Holiday Inn y Crowne Plaza El Salvador |
| 31 | Dos Pinos El Salvador |
| 32 | Concesionaria SAAM S.A. Costa Rica |
| 33 | BN Valores Puesto de Bolsa, S.A. Costa Rica |
| 34 | AES Panamá |
| 35 | British American Tobacco Honduras (TAHSA y BAT Honduras) |
| 36 | Grupo Roble Corporativo y Administración Costa Rica |
| 37 | Grupo Roble Corporativo y Administración Panamá |
| 38 | Excel Automotriz Guatemala |
| 39 | Pfizer Guatemala |
| 40 | Grupo Roble Corporativo y Administración Honduras |
| 41 | Pfizer El Salvador |
| 42 | Telefónica Guatemala |
| 43 | Vitec Videocom Limitada Costa Rica |
| 44 | Arrocera los Corrales Guatemala |
| 45 | British American Tobacco Costa Rica (BATCA Sucursal Costa Rica y BASS Americas) |
| 46 | Assicurazioni Generali Sucursal Panama |
| 47 | Asociacion para el Desarrollo Educativo (APDE) Guatemala |
| 48 | Fundacion Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Humano (FUSAL) El Salvador |
| 49 | Grünenthal Centroamerica & Caribe una sola operación regional |
| 50 | Oracle de Centroamerica S.A. Costa Rica |
| 51 | Pfizer Honduras |
| 52 | Excel Automotriz Costa Rica |
| 53 | Excel Automotriz Nicaragua |
| 54 | AVON Costa Rica |
| 55 | Pfizer Costa Rica |
| 56 | TELERED Panama |
